Personenliste:

 

Liste mit Ortsnamen und Daten                                                         Blatt :  1

Datum          : 07.06.2002
Selektion      : Sterbe_Datum < "01.01.1922" AND Geburt_Datum < "01.01.1922"
Sortierung     : Nachname + Vorname + Geburt_Datum

|Nummer   |Name                          |Geburtsort     |Datum     |Sterbeort      |Datum     |
+---------+------------------------------+---------------+----------+---------------+----------+
|        1|ABELS, Elisabeth              |Widdendorf ?   |  ca. 1780|Widdendorf ?   | nach 1832|
|        2|ALERS, Anna Gertrud           |Jabeek         |31.08.1748|Jabeek         |17.07.1807|
|        3|ARETZ, Adam                   |Hastenrath ?   |  ca. 1717|Hastenrath     |09.10.1779|
|        4|ARETZ, Arnold Alexander       |Süsterseel     |13.01.1896|Roye/F         |18.08.1918|
|        5|ARETZ, Franz                  |Süsterseel     |  ca. 1890|Westfront/Frank|14.04.1918|
|        6|ARETZ, Johann Heinrich        |Gangelt        |11.08.1806|Gangelt        |27.12.1862|
|        7|ARETZ, Johannes Mathias       |Hastenrath     |23.08.1757|Gangelt ?      |23.09.1834|
|        8|ARETZ, Joseph                 |Süsterseel     |02.04.1887|gefallen am Kem|25.04.1918|
|        9|BASTEN, Anna Maria            |Niederheid     |23.04.1812|Gillrath ?     | nach 1883|
|       10|BASTEN, Anna Sybilla          |Geilenkirchen  |12.12.1757|Bauchem        |30.01.1758|
|       11|BASTEN, Johann Joseph         |Niederheid     |18.04.1765|Niederheid     |05.02.1825|
|       12|BASTEN, Wilhelm               |Geilenkirchen  |31.10.1718|Bauchem        |05.01.1809|
|       13|BECKERS, Cornelia             |Bingelrade     |17.09.1684|Bingelrade     |09.03.1764|
|       14|BECKERS, Wilhelm              |Havert ?       |  ca. 1770|Havert ?       |  vor 1832|
|       15|BENGELS, Catharina Helena     |Stahe          |24.04.1790|Stahe          |13.12.1828|
|       16|BENGELS, Wilhelm Reiner       |Gangelt        |13.03.1757|Stahe          |15.03.1809|
|       17|BERGMANNS, Cornelia           |Bingelrade ?   |  ca. 1720|Bingelrade     |21.06.1774|
|       18|BEUMERS, Maria Ida            |Waldenrath ?   |  ca. 1735|Obspringen     |12.10.1810|
|       19|BEYERS, Maria Helene          |Süsterseel     |19.05.1880|Süsterseel     |14.08.1920|
|       20|BIRMANS, Johann Peter         |Bardenberg     |      1778|Bardenberg     |08.03.1840|
|       21|BLEYLEVENS, Catharina         |Gillrath       |03.12.1841|Gillrath       |08.03.1918|
|       22|BRABENDER, Sophia             |Heppendorf o. B|01.09.1834|Köln- Ehrenfeld|14.02.1895|
|       23|BRANDT, Theresia              |Heppendorf     |  ca. 1760|Heppendorf     |03.10.1846|
|       24|BREWERS, Maria                |Stahe ?        |  ca. 1714|Stahe          |26.05.1794|
|       25|BROCKARTZ, Johann Heinrich    |Süsterseel ?   |  ca. 1790|Süsterseel ?   | nach 1858|
|       26|BRODERMANS, Maria Catharina   |Gangelt        |13.03.1748|Stahe          |29.01.1794|
|       27|BUCKEN, Gertrud               |Vise`          |18.01.1757|Horbach        |21.05.1814|
|       28|CALLS, Maria Elisabeth        |Leuth/Belgien  |11.07.1793|Süsterseel     |05.03.1856|
|       29|CALS, Johann Nikolas          |Schinnen       |15.03.1758|Süsterseel     |15.09.1815|
|       30|van CLEEF, Mechtild           |Saeffelen      |      1772|Gangelt        |16.11.1847|
|       31|CORNÜTZ, Maria Catharina      |Höngen         |25.09.1768|Höngen         |07.11.1810|
|       32|CRANEN, Maria Elisabeth       |Großwehrhagen o|  ca. 1785|Großwehrhagen ?| nach 1841|
|       33|CRANEN, Maria Gertrud         |Höngen         |26.06.1766|Höngen         |13.06.1840|
|       34|DAEMEN, Christian             |Bingelrade     |29.06.1742|Bingelrade     |25.11.1800|
|       35|DAEMEN, Gertrud               |Bingelrade ?   |  ca. 1640|Bingelrade     |12.10.1715|
|       36|DAEMEN, Johann Ferdinand      |Bingelrade     |22.10.1809|Bingelrade     |24.10.1811|
|       37|DAEMEN, Johann Hubert         |Bingelrade     |01.10.1780|Oirsbeek       |04.12.1836|
|       38|DAEMEN, Johann Peter          |Bingelrade     |08.05.1777|Bingelrade     |09.04.1846|
|       39|DAEMEN, Johann Severin        |Bingelrade     |27.08.1796|Bingelrade     |31.07.1797|
|       40|DAEMEN, Johann Severin        |Bingelrade     |31.05.1802|Bingelrade     |05.02.1807|
|       41|DAEMEN, Johanna Gertrud       |Bingelrade     |20.08.1805|Bingelrade     |03.03.1807|
|       42|DAEMEN, Johannes              |Bingelrade     |06.07.1718|Bingelrade     |18.06.1782|
|       43|DAEMEN, Johannes Mathias      |Bingelrade     |05.09.1739|Jabeek         |20.08.1820|
|       44|DAEMEN, Johannes Mathias      |Bingelrade     |07.11.1771|Bingelrade     |18.09.1783|
|       45|DAEMEN, Johannes Mathias      |Hillensberg    |04.02.1799|Bingelrade     |15.05.1823|
|       46|DAEMEN, Maria Catarina        |Bingelrade     |11.09.1778|Bingelrade     |18.08.1843|
|       47|DAEMEN, Maria Catharina       |Bingelrade     |02.03.1778|Bingelrade     |07.06.1833|
|       48|DAEMEN, Maria Catharina       |Bingelrade     |14.01.1814|Süsterseel ?   | nach 1865|
|       49|DAEMEN, Maria Cornelia        |Bingelrade     |18.10.1777|Bingelrade     |30.10.1777|
|       50|DAEMEN, Maria Gertrud         |Bingelrade     |05.04.1807|Bingelrade     |08.12.1892|
|       51|DAEMEN, Maria Helene          |Bingelrade     |06.08.1807|Bingelrade     |14.03.1848|
|       52|DAEMEN, Maria Johanna         |Bingelrade     |30.06.1805|Bingelrade     |12.05.1865|
|       53|DAEMEN, Mathias               |Bingelrade     |18.08.1686|Bingelrade     |27.12.1751|
|       54|DAEMEN, Severin               |Bingelrade     |20.07.1726|Bingelrade     |30.08.1804|
|       55|DAEMEN (DOHMEN), Catharina Eli|Jabeek         |17.11.1782|Oirsbeek       |11.07.1852|
|       56|DAHLMANNS, Anna Maria Sibilla |Süsterseel     |17.09.1813|Süsterseel     |19.10.1894|
|       57|DAHLMANNS, Heinrich Lambert   |Süsterseel     |17.09.1770|Süsterseel     |  vor 1844|
|       58|DAHLMANNS, Johann Heinrich    |Süsterseel     |16.02.1839|Rheydt         |12.10.1900|
|       59|DAHLMANNS, Johann Nikolaus    |Süsterseel     |15.09.1805|Süsterseel     | nach 1870|
|       60|DAHLMANNS, Nikolaus Arnold    |Süsterseel     |31.07.1736|Süsterseel     |05.11.1816|
|       61|DAHMEN, Johann Hubert         |Schümm         |15.04.1820|Broichhoven ?  |  vor 1878|
|       62|DAHMEN, Johann Wilhelm        |Bingelrade/ Rat|06.08.1792|Schümm ?       |11.01.1863|
|       63|DASSEN, Elisabeth             |Höngen         |  ca. 1655|Höngen         |25.07.1724|
|       64|DAUVEN, Arnold                |Höngen ?       |      1795|Kleinwehrhagen |19.12.1845|
|       65|DECKER, Petronilla            |               |circa 1707|Geilenkirchen  |      1743|
|       66|DECKER O. HOUBEN, Elisabeth   |               |  ca. 1705|Hatterath      |12.04.1764|
|       67|DEFAS, Johannes               |Houtem ?       |  ca. 1765|Jabekk         |27.08.1822|
|       68|DERICHS, Anna Gertrud         |Geilenkirchen  |  ca. 1720|Bauchem ?      |13.11.1809|
|       69|DICKS, Lambert Joseph         |Waldfeucht     |24.03.1771|Höngen         |13.09.1832|
|       70|DICKS, Maria Josepha          |Höngen         |02.10.1804|Höngen         | nach 1856|
|       71|DIRCKX, Catharina Elisabeth   |Jabeek         |11.04.1757|Bingelrade     |06.04.1800|
|       72|DRIESSENS, Johann Herman      |Bingelrade     |09.02.1802|Bingelrade     |09.04.1882|
|       73|ECKERMANNS, Maria Catharina   |Höngen         |14.06.1830|Langbroich     |30.04.1900|
|       74|EHLEN, Winand                 |Tüddern ?      |  ca. 1785|Tüddern        |03.01.1849|
|       75|van EIJSCH, Anna              |Jabeek         |17.03.1710|Jabeek         |15.01.1793|
|       76|ESSER, Franz                  |Widdendorf ?   |circa 1780|Widdendorf ?   | nach 1832|
|       77|ESSER, Michael                |Heppendorf     |02.08.1836|Köln           |01.10.1908|
|       78|FEITER, Cunigunde             |Porselen       |08.09.1720|Porselen       |25.08.1745|
|       79|FEITER, Mathias               |Porselen       |17.08.1689|Porselen       |11.04.1752|
|       80|FRIEDRICHS, Anna Catharina    |Gangelt        |26.04.1750|Gangelt ?      |  vor 1802|
|       81|FRIEDRICHS, Gerard            |Stahe          |28.08.1700|Stahe          |09.09.1772|
|       82|FUNDGENS, Anna Gertrud        |Gangelt        |28.04.1776|Stahe ?        |10.10.1833|
|       83|FUNKEN, Anna Barbara          |Ütterath       |  ca. 1773|Hatterath      |05.06.1812|
|       84|FUNKEN, Anna Maria Gertrud    |Gillrath       |30.10.1847|Gillrath       |11.05.1849|
|       85|FUNKEN, Gottfried             |Gillrath       |26.07.1853|Gillrath       |09.01.1854|
|       86|FUNKEN, Gottfried Johann      |Dremmen        |02.05.1779|Waldenrath     |09.04.1841|
|       87|FUNKEN, Johann Heinrich Peter |Waldenrath     |03.12.1813|Gillrath       |11.04.1875|
|       88|FUNKEN, Johann Hubert         |Gillrath       |15.02.1886|Sittard/Leyenbr|  ca. 1920|
|       89|FUNKEN, Johann Joseph         |Gillrath       |23.12.1911|Gillrath       |      1921|
|       90|FUNKEN, Leonard               |Dremmen ?      |  ca. 1745|Ütterath ?     |12.03.1791|
|       91|FUNKEN, Peter Wilhlem         |Waldenrath     |  ca. 1866|Hochheid       |20.11.1890|
|       92|FUNKEN, Wilhelm               |Gillrath       |21.11.1854|Gillrath       |15.01.1856|
|       93|GEHLEN, Johann Heinrich       |Harzelt        |14.11.1783|Harzelt        |28.01.1853|
|       94|GEILEN, Gertrud               |Wehr           |  ca. 1760|Wehr           |14.11.1809|
|       95|GEILEN, Johann Peter          |Langbroich ?   |26.04.1746|Langbroich     |13.01.1820|
|       96|GELISSEN, Heinrich            |Jabeek         |  ca. 1710|Jabeek         |23.03.1796|
|       97|GÖBBELS, Maria Theresia       |               |08.12.1848|Bardenberg     |06.09.1896|
|       98|GRANSCH, Maria Catharina      |Höngen ?       |  ca. 1795|Höngen ?       | nach 1858|
|       99|GRÜLS, Anna Elisabeth         |Süsterseel     |26.07.1767|Süsterseel     |29.05.1836|
|      100|HAHNEN, Johann Heinrich       |Hatterath      |06.10.1917|Hatterath      |      1919|
|      101|HAMACHER, Anton Joseph        |Süggerath      |06.05.1828|Stahe ?        | nach 1878|
|      102|HAMACHER, Mathias Wilhelm     |Glimbach       |  ca. 1784|Nierstraß      |04.12.1869|
|      103|HAMANN, Catharina             |Süsterseel     |18.05.1833|Süsterseel     |  vor 1886|
|      104|HAMANN, Franz                 |Aachen ?       |  ca. 1720|Aachen         |27.06.1800|
|      105|HAMANN, Franz                 |Laurensberg    |25.08.1754|Heyden         |05.03.1837|
|      106|HAMANN, Joseph                |Oberfrohnrath  |05.09.1789|Süsterseel     |14.01.1847|
|      107|HECKELS, Johann Peter         |Stahe          |06.01.1793|Stahe          |14.10.1846|
|      108|HECKELS, Maria Agnes          |Stahe          |24.11.1822|Stahe ?        |  vor 1878|
|      109|HECKELS, Theodor              |Harzelt o. Laff|  ca. 1748|Stahe          |01.12.1822|
|      110|HEINEN, Anton Joseph          |Höngen         |22.04.1832|Höngen         | nach 1886|
|      111|HEINEN, Jacob                 |Havert         |10.12.1742|Havert ?       |  vor 1814|
|      112|HEINEN, Maria Margaretha      |Höngen         |13.09.1860|Süsterseel     |26.07.1919|
|      113|HEINEN, Peter Arnold          |Havert         |09.02.1784|Höngen         |11.11.1855|
|      114|HENNES, Maria Elisabeth       |Broichhoven    |15.09.1814|Broichhoven ?  |  vor 1878|
|      115|HENNES, Maria Gertrud         |Harzelt ?      |31.12.1752|Langbroich     | nach 1820|
|      116|HENNES, Simon (Johann Joseph ?|Kerkrade ?     |10.04.1774|Broichhoven    |13.04.1843|
|      117|HERFS, Anton                  |Höngen ?       |  ca. 1617|Höngen         |15.07.1671|
|      118|HERFS, Antonius               |Höngen         |17.10.1664|Höngen         |22.04.1695|
|      119|HERFS, Arnoldus               |Höngen         |13.03.1647|Höngen         |28.07.1680|
|      120|HERFS, Cornelius              |Höngen         |15.02.1643|Höngen         |24.05.1708|
|      121|HERFS, Heinrich               |Höngen         |14.11.1655|Höngen         |04.02.1718|
|      122|HERFS, Heinrich               |Höngen         |03.09.1764|Höngen         |28.07.1842|
|      123|HERFS, Maria Margaretha       |Höngen         |17.08.1794|Höngen         |20.08.1841|
|      124|HERMANNS, Anna Maria          |Gangelt        |06.05.1789|Stahe          |18.12.1839|
|      125|HERMANNS, Leonard             |Stahe ?        |  ca. 1775|Stahe          |01.01.1809|
|      126|HERMANNS, Maria Elisabeth     |Gangelt        |  ca. 1785|Gillrath       |16.05.1847|
|      127|HEUTS, Catharina Elisabeth    |Schinveld      |04.07.1755|Schinveld ?    |  vor 1824|
|      128|HEUTS, Johannes               |Schinveld ?    |10.03.1732|Schinveld ?    |02.05.1805|
|      129|HOFMANS, Maria Anna           |Oirsbeek       |24.06.1773|Bingelrade     |13.08.1821|
|      130|HONINGS, Anna Barbara         |Birgden        |  ca. 1765|Gillrath       |09.06.1820|
|      131|HOUBEN, Maria Gertrud         |Gangelt ?      |  ca. 1790|Gangelt ?      |  vor 1858|
|      132|HOUTBECKERS, Maria Gertrud    |Schinnen       |07.04.1776|Oirsbeek       |06.05.1824|
|      133|HUTMACHER, Heinrich           |Geilenkirchen  |10.10.1748|Tripsrath      |08.02.1829|
|      134|HUTMACHER, Maria Josepha      |Tripsrath      |24.07.1794|Nierstraß      |08.09.1853|
|      135|JANSEN, Anna Catharina        |Nierstraß      |26.10.1817|Nierstraß      |05.01.1883|
|      136|JANSEN, Johann Joseph         |Süsterseel     |20.10.1805|Süsterseel     |03.11.1865|
|      137|JANSEN, Maria Josepha         |Süsterseel     |11.02.1852|Süsterseel     |27.06.1902|
|      138|JANSEN, Maria Sibilla         |               |  ca. 1735|Hatterath ?    |  vor 1808|
|      139|JANSSEN, Anna Maria Katharina |Hillensberg    |20.05.1815|Sittard        |31.08.1859|
|      140|JANSSEN, Catharina Helene     |Stahe ?        |  ca. 1757|Stahe          |31.08.1809|
|      141|JANSSEN, Heinrich             |Süsterseel     |19.04.1775|Süsterseel     |17.03.1838|
|      142|JANSSEN, Johann Joseph        |Süsterseel     |20.10.1805|Süsterseel     |03.11.1865|
|      143|JANSSEN, Maria Josepha        |Süsterseel     |07.05.1812|Süsterseel     | nach 1870|
|      144|JANSSEN, Stephan              |Stahe ?        |  ca. 1730|Stahe          |05.04.1784|
|      145|JANSSEN, Wilhelm              |Süsterseel     |05.11.1730|Süsterseel     |18.05.1731|
|      146|JENNES, Johanna Maria         |Hillensberg ?  |  ca. 1790|Heilder        |01.02.1832|
|      147|JÖRIS, Anna                   |Braunsrath ?   |17.01.1696|Braunsrath     |01.04.1777|
|      148|KEULEN, Maria Katharina       |Geleen         |04.10.1819|Sittard        |18.09.1872|
|      149|KEYMES, Maria Catharina       |Waldenrath     |27.02.1760|Waldenrath ?   | nach 1809|
|      150|KLINKENBERG, Maria Helena     |Süsterseel     |11.04.1744|Süsterseel     |08.12.1811|
|      151|KNORREN, Johann               |Bingelrade     |24.04.1797|Bingelrade     |23.04.1878|
|      152|KOCKEROLS, Anna Catharina     |Hatterath      |      1701|Hatterath      |20.04.1780|
|      153|KOCKEROLS, Michael            |Hatterath ?    |circa 1660|Hatterath      |      1709|
|      154|KÖHLEN, Johann Adam           |Wehr           |04.01.1793|Wehr           |21.03.1823|
|      155|KOHNEN, Johann                |Gillrath       |26.12.1753|Gillrath       |03.12.1798|
|      156|KOHNEN, Johanna Catharina     |Gillrath       |22.10.1796|Hatterath      |12.09.1843|
|      157|KÖNIGS, Sybilla               |Saeffelen      |  ca. 1729|Saeffelen      |19.12.1806|
|      158|KREBS, Helena Catharina       |Waldenrath     |28.04.1787|Waldenrath     |02.08.1864|
|      159|KREBS, Johann Peter           |Waldenrath     |02.02.1759|Waldenrath ?   | nach 1809|
|      160|KRIBS, Barbara Elisabeth      |Bronsheim ?    |  ca. 1730|Süsterseel     |07.02.1782|
|      161|KRÜCHTEN, Hubertina           |Kreuzrath      |circa 1831|Niederbusch    |22.03.1864|
|      162|KRÜCKELS, Anna Catharina      |Hatterath      |09.08.1818|Geilenkirchen  |02.07.1868|
|      163|KRÜCKELS, Anna Elisabeth      |Hatterath      |05.10.1825|Hatterath      |28.07.1832|
|      164|KRÜCKELS, Anna Maria          |Hatterath      |circa 1780|Hatterath      |07.01.1783|
|      165|KRÜCKELS, Conrad              |Geilenkirchen  |21.02.1732|Hatterath      |24.09.1802|
|      166|KRÜCKELS, Franz               |Hatterath      |16.02.1823|Hatterath      |26.12.1825|
|      167|KRÜCKELS, Franz Joseph        |Hatterath      |23.02.1808|Hatterath      |26.01.1892|
|      168|KRÜCKELS, Franz Peter         |Hochheid       |03.08.1702|Hatterath      |29.11.1767|
|      169|KRÜCKELS, Heinrich Joseph     |Geilenkirhen   |13.09.1790|Hatterath      |01.04.1849|
|      170|KRÜCKELS, Johann              |Hatterath ?    |  ca. 1745|Hatterath ?    |  vor 1816|
|      171|KRÜCKELS, Johann              |Geilenkirchen  |08.02.1772|Hatterath      |28.02.1844|
|      172|KRÜCKELS, Johann Gottfried    |Hatterath      |20.08.1816|Hatterath      |29.01.1843|
|      173|KRÜCKELS, Johann Hubert       |Hatterath      |27.11.1846|Hatterath      |05.05.1848|
|      174|KRÜCKELS, Johann Leonard      |Hatterath      |      1745|Hatterath      |      1746|
|      175|KRÜCKELS, Johann Leonard      |Hatterath      |      1751|Hatterath      |      1757|
|      176|KRÜCKELS, Johann Mathias      |Hatterath      |16.11.1863|Hatterath      |09.03.1887|
|      177|KRÜCKELS, Johannes            |Hatterath      |      1748|Hatterath      |      1759|
|      178|KRÜCKELS, Johannes            |Hatterath      |      1757|Hatterath      |      1761|
|      179|KRÜCKELS, Maria Christina     |Hatterath      |  ca. 1746|Hatterath      |04.02.1811|
|      180|KRÜCKELS, Maria Josepha       |Hatterath      |05.01.1827|Geilenkirchen  |11.12.1912|
|      181|KRÜCKELS, Mathias             |Hochheydt ?    |  ca. 1700|Hochheydt      |01.04.1772|
|      182|KRÜCKELS, Mathias             |Hatterath      |29.04.1855|Hatterath      |04.08.1855|
|      183|KRÜCKELS, Michael             |Hatterath      |04.12.1741|Hatterath      |11.09.1811|
|      184|KRÜCKELS, Peter               |Hatterath      |27.12.1704|Bauchem        |15.04.1744|
|      185|KRÜCKELS, Peter Leonard       |Hatterath      |20.11.1856|Hatterath      |29.01.1857|
|      186|KÜPPERS, Maria Elisabeth      |Schafhausen ?  |--.03.1758|Schafhausen    | nach 1823|
|      187|LENTZEN, Anna Elisabeth Maria |Gangelt        |26.08.1783|Stahe          |20.10.1830|
|      188|LENTZEN, Johann Christian Wilh|Gangelt        |05.12.1744|Stahe ?        |26.09.1810|
|      189|LOWIS, Maria Catharina        |Heinsberg      |13.10.1767|Schafhausen ?  |16.03.1845|
|      190|LUTZENBURG, Maria Johanna Cath|Gillrath       |10.02.1764|Hatterath      |02.03.1824|
|      191|LYMPENS, Mechtild             |Merkelbeek     |06.01.1668|Schinveld      |28.06.1761|
|      192|MAEHSEN, Odilia               |Wehr ?         |  ca. 1795|Wehr           |23.02.1860|
|      193|MAESSEN, Anna Barbara         |Süsterseel ?   |  ca. 1790|Gangelt ?      |      1818|
|      194|MAESSEN, Gertrud              |Süsterseel ?   |  ca. 1765|Süsterseel     |      1825|
|      195|MELCHERS, Theresia            |Eigelshoven/Unt|  ca. 1800|Süsterseel     |08.03.1854|
|      196|MERZENICH, Johann             |Heppendorf     |  ca. 1758|Heppendorf     |19.01.1838|
|      197|MEULENBERG, Peter Mathias     |Süsterseel ?   |29.05.1795|Süsterseel     |21.03.1876|
|      198|MOBERS, Maria Johanna         |Wehr           |02.08.1752|Wehr           |08.12.1830|
|      199|MOHREN, Maria Barbara         |Langbroich     |08.01.1758|Langbroich     |06.09.1822|
|      200|MOLL, Gertrud                 |Gereonsweiler  |  ca. 1824|Geilenkirchen  |03.01.1891|
|      201|MOLS, Gabriel                 |Gangelt        |  ca. 1728|Gangelter Heyd |13.05.1775|
|      202|MOLS, Maria Elisabeth         |Gangelt        |13.02.1762|Stahe          |21.12.1843|
|      203|MÜHLENBERG, Anna              |Süsterseel     |20.05.1724|Süsterseel     |24.08.1789|
|      204|MÜLLER, Adam                  |Glessen        |circa 1772|Glessen        |23.10.1850|
|      205|MÜLLER, Christine             |Glessen        |30.10.1848|Buir           |17.07.1889|
|      206|MÜLLER, Theodor               |Glessen        |10.08.1810|Glessen        |09.07.1869|
|      207|NELLEßEN, Andreas             |Heinsbberg     |22.06.1794|Schafhausen    |29.06.1794|
|      208|NELLEßEN, Joseph Johann       |Heinsberg      |29.07.1767|Schafhausen    |04.02.1840|
|      209|NELLESSEN, Johann Peter Heinri|Schafhausen    |      1799|Schafhausen ?  |26.03.1858|
|      210|NEYS, Gerhard                 |Süsterseel     |09.12.1723|Süsterseel     |28.11.1811|
|      211|NEYS, Leonard                 |Süsterseel ?   |  ca. 1755|Süsterseel ?   |02.10.1778|
|      212|NEYSS, Anna Gertrud Maria     |Süsterseel     |12.04.1778|Süsterseel     |17.12.1844|
|      213|NIEHSEN, Catharina Gertrud    |Harzelt ?      |  ca. 1770|Waldfeucht     |15.03.1832|
|      214|NOLTEN, Maria Catharina       |Scheifendahl ? |  ca. 1880|               |  vor 1916|
|      215|PENNARTZ, Petronella          |Teveren        |11.09.1840|Teveren        |02.12.1873|
|      216|PENNERS, Maria Catharina      |Havert ?       |  ca. 1770|Havert ?       | nach 1832|
|      217|PERGENS, Anton Joseph         |Obspringen     |  ca. 1783|Stahe          |05.01.1829|
|      218|PERGENS, Martin               |Obspringen     |05.09.1719|Obspringen     |21.02.1750|
|      219|PERGENS, Reiner               |W`feucht o. Obs|04.05.1696|Obspringen     |29.01.1767|
|      220|PERGENS, Reiner               |Waldfeucht ?   |  ca. 1737|Obspringen     |05.10.1811|
|      221|PETERS, Johann                |Breberen       |07.02.1753|Langbroich     |13.07.1822|
|      222|PETERS, Johann                |Langbroich     |13.04.1797|Großwehrhagen  |08.04.1862|
|      223|PETERS, Johann Leonard        |Waldfeucht     |21.09.1828|Süsterseel     |  vor 1906|
|      224|PETERS, Johann Peter          |Kirchhoven     |23.11.1741|Schafhausen    |  vor 1823|
|      225|PETERS, Leonard               |Schafhausen    |15.10.1797|Höngen         |17.11.1861|
|      226|PETERS, Maria Anna            |Waldfeucht     |02.04.1794|Harzelt        |07.04.1863|
|      227|PETERS, Maria Catharina       |Höngen         |07.09.1832|in Höngen      | nach 1856|
|      228|PETERS, Maria Christina       |Buscherheide   |23.06.1774|Broichhoven    | nach 1850|
|      229|PEULEN, Maria Agnes           |Gangelt        |03.04.1796|Schümm         |09.10.1847|
|      230|PEULEN, Martin                |Jabeek         |  ca. 1770|Schümm o. Gillr| nach 1800|
|      231|PLUM, Johann Heinrich         |Geilenkirchen  |02.01.1809|Geilenkirchen  |29.02.1872|
|      232|PLUM, Margartha               |Grotenrath ?   |  ca. 1825|               |  vor 1888|
|      233|RAMAEKERS, Johannes Franz     |Bingelrade     |23.08.1771|Bingelrade     |14.03.1828|
|      234|REINERS, Anna Catharina       |Bocket         |      1787|Bocket         |18.03.1865|
|      235|RINKENS, Maria Agnes          |Saeffelen      |  ca. 1745|Havert ?       |  vor 1814|
|      236|RITTERBECKS, Gertrud          |Schümm         |  ca. 1770|Schümm o. Gillr| nach 1800|
|      237|ROBERTZ, Franz                |Wehr           |23.07.1782|Tüddern        |27.05.1868|
|      238|RONKARTZ, Maria (Anna) Gertrud|Geilenkirchen  |15.01.1778|Gillrath       |26.09.1859|
|      239|RULAND, Anna Catharina        |Waldenrath     |01.05.1750|Hatterath      |10.01.1822|
|      240|RÜTTEN, Adam                  |Gangelt        |27.11.1717|Hastenrath     |09.07.1767|
|      241|RÜTTEN, Adam                  |Gangelt        |19.01.1719|Stahe          |17.11.1792|
|      242|RÜTTEN, Adam                  |Niederbusch    |  ca. 1799|Niederbusch    |10.11.1858|
|      243|RÜTTEN, Agnes                 |Stahe          |27.01.1852|Stahe          |03.01.1854|
|      244|RÜTTEN, Andreas               |Stahe          |11.10.1849|Stahe          |17.10.1849|
|      245|RÜTTEN, Anna Barbara          |Gangelt        |23.03.1686|Hastenrath     |30.12.1757|
|      246|RÜTTEN, Anna Maria            |Gangelt        |05.10.1747|Gillrath       |22.05.1826|
|      247|RÜTTEN, Anna Maria            |Gangelt        |24.06.1794|Stahe          |05.04.1838|
|      248|RÜTTEN, Anna Maria            |Gillrath       |07.02.1809|Geilenkirchen  |18.12.1856|
|      249|RÜTTEN, Anna Maria Elisabeth  |Gangelt        |16.05.1793|Niederbusch    |24.06.1794|
|      250|RÜTTEN, Anna Mechtild         |Gangelt        |15.12.1751|Hastenrath     |28.10.1767|
|      251|RÜTTEN, Anna Mechtilde        |Gangelt        |24.11.1786|Stahe          |07.04.1851|
|      252|RÜTTEN, Anton Joseph          |Stahe ?        |  ca. 1839|Stahe          |29.03.1846|
|      253|RÜTTEN, Anton Joseph          |Gillrath       |09.02.1868|Gillrath       |15.01.1869|
|      254|RÜTTEN, Arnold                |Gangelt        |27.12.1682|Hastenrath     |28.10.1731|
|      255|RÜTTEN, Arnold                |Süsterseel     |24.02.1752|Wehr           |07.05.1837|
|      256|RÜTTEN, Arnold                |Gangelt        |24.04.1760|Gillrath       |25.03.1793|
|      257|RÜTTEN, Arnold                |               |31.08.1791|Wehr           |04.12.1852|
|      258|RÜTTEN, Arnold                |Gillrath       |04.03.1815|Gillrath       |15.10.1815|
|      259|RÜTTEN, Arnold                |Stahe          |23.06.1856|Stahe          |16.10.1856|
|      260|RÜTTEN, Beatrix               |Stahe          |26.04.1843|Stahe          |15.07.1843|
|      261|RÜTTEN, Catharina             |Stahe          |14.03.1855|Stahe          |20.11.1857|
|      262|RÜTTEN, Catharina Gertrud     |Stahe          |16.10.1803|Stahe          |05.02.1807|
|      263|RÜTTEN, Christian             |Gangelt        |03.12.1790|Gangelt ?      |  vor 1858|
|      264|RÜTTEN, Friedrich Wilhelm     |Gillrath       |15.07.1885|Rußland gefalle|24.04.1916|
|      265|RÜTTEN, Gerhard Hubert        |Gillrath       |16.10.1900|Gillrath       |19.10.1900|
|      266|RÜTTEN, Heinrich              |Stahe          |14.12.1846|Stahe          |25.12.1846|
|      267|RÜTTEN, Hermann               |Gangelt        |05.12.1761|Stahe          |11.12.1761|
|      268|RÜTTEN, Jacob                 |Grotenrath     |  ca. 1825|               |  vor 1888|
|      269|RÜTTEN, Johann                |Niederbusch    |27.04.1870|Niederbusch    |22.07.1870|
|      270|RÜTTEN, Johann Anton          |Gangelt        |01.05.1782|Stahe          |30.12.1852|
|      271|RÜTTEN, Johann Gerhard        |Gillrath       |22.01.1812|Nierstraß      |02.05.1877|
|      272|RÜTTEN, Johann Heinrich       |Gangelt        |31.10.1750|Stahe          |08.03.1814|
|      273|RÜTTEN, Johann Heinrich       |Stahe          |21.10.1815|Stahe          |14.10.1862|
|      274|RÜTTEN, Johann Heinrich       |Süsterseel     |23.12.1859|Süsterseel     |14.10.1862|
|      275|RÜTTEN, Johann Joseph         |Niederbusch    |08.04.1835|Niederbusch    |01.03.1844|
|      276|RÜTTEN, Johann Lambert        |Süsterseel     |03.09.1843|Süsterseel ?   |28.10.1910|
|      277|RÜTTEN, Johann Ludwig         |Niederbusch    |11.06.1823|Niederbusch    |21.03.1864|
|      278|RÜTTEN, Johann Peter          |Gangelt        |17.04.1724|Süsterseel     |02.01.1793|
